<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Po mojej stronie sieci</title>
	<link>http://www.kcebula.centrix.pl</link>
	<description>Photoshop - tutoriale, Word - porady</description>
	<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:32:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wtyczka ukrywająca wpisy</title>
		<link>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/27/wtyczka-ukrywajaca-wpisy/</link>
		<comments>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/27/wtyczka-ukrywajaca-wpisy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 22:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<category><![CDATA[dla zalogowanych]]></category>

		<category><![CDATA[hide post]]></category>

		<category><![CDATA[na hasło]]></category>

		<category><![CDATA[ukrywanie]]></category>

		<category><![CDATA[wpisy]]></category>

		<category><![CDATA[wtyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/27/wtyczka-uktywajaca-wpisy/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Czasami chcemy ukryć przed szeroką publicznością jakąś treść na naszym blogu. Sam swego czasu potrzebowałem uwidocznić tylko fragment wpisu, resztę czyniąc widoczną tylko dla wybranych.&#160;(...)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czasami chcemy ukryć przed szeroką publicznością jakąś treść na naszym blogu. Sam swego czasu potrzebowałem uwidocznić tylko fragment wpisu, resztę czyniąc widoczną tylko dla wybranych. Wiadomo powszechnie, że można w&nbsp;WordPressie utworzyć wpis chroniony hasłem, ale to rozwiązanie ukrywa cały post, no i&nbsp;pozostaje jeszcze kwestia dystrybucji hasła, gdy chcemy aby jednak ktoś tę tajemną treść poznał (&#8230;) <a href="http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/27/wtyczka-ukrywajaca-wpisy/" class="more-link">czytaj&nbsp;dalej&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/27/wtyczka-ukrywajaca-wpisy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taśma klejąca</title>
		<link>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/21/tasma-klejaca/</link>
		<comments>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/21/tasma-klejaca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 09:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop - tutoriale]]></category>

		<category><![CDATA[efekt]]></category>

		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[przykłady]]></category>

		<category><![CDATA[taśma klejąca]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/21/tasma-klejaca/</guid>
		<description><![CDATA[<p>W tym przykładzie opiszę efekt, za pomocą którego będzie można &#8220;przykleić&#8221; dowolny obiekt taśmą klejącą do podłoża. Tradycyjnie zaczynamy od otwarcia obrazka, na którym będziemy&#160;(...)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym przykładzie opiszę efekt, za pomocą którego będzie można &#8220;przykleić&#8221; dowolny obiekt taśmą klejącą do podłoża. Tradycyjnie zaczynamy od otwarcia obrazka, na którym będziemy pracować.</p>
<p>Od razu na początku pracy zwiększamy nieco obszar roboczy strony, celem zrobienia miejsca po bokach na taśmę klejącą. Przystępujemy do zadania. Nad warstwą ze zdjęciem tworzymy nową warstwę, na której rysujemy prostokątne zaznaczenia w&nbsp;okolicach rogów zdjęcia (&#8230;) <a href="http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/21/tasma-klejaca/" class="more-link">czytaj&nbsp;dalej&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/21/tasma-klejaca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obrazek w tekście</title>
		<link>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/10/obrazek-w-tekscie/</link>
		<comments>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/10/obrazek-w-tekscie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 23:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop - tutoriale]]></category>

		<category><![CDATA[efekt]]></category>

		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<category><![CDATA[obrazek w tekście]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[przykłady]]></category>

		<category><![CDATA[tekst]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/10/obrazek-w-tekscie/</guid>
		<description><![CDATA[<p>W statystykach odwiedzin serwisu natknąłem się na ślad wejść za banalnym efektem obrazka w&#160;tekście. Najwidoczniej zawiedzeni goście opuszczali serwis nie znajdując tego czego szukali, a&#160;Pismo&#160;(...)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W statystykach odwiedzin serwisu natknąłem się na ślad wejść za banalnym efektem obrazka w&nbsp;tekście. Najwidoczniej zawiedzeni goście opuszczali serwis nie znajdując tego czego szukali, a&nbsp;Pismo wszak mówi <em>&#8220;szukajcie, a&nbsp;znajdziecie&#8221;</em>, to nie mam innego wyjścia jak dać im to czego szukają.<br />
Efekt jest bardzo prosty do wykonania i&nbsp;przyznam szczerze dla mnie jest &#8220;taki sobie&#8221;, ale spróbujmy zrobić coś z&nbsp;niczego.<br />
Otwieramy obrazek, który chcemy mieć w&nbsp;tekście (&#8230;) <a href="http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/10/obrazek-w-tekscie/" class="more-link">czytaj&nbsp;dalej&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/10/obrazek-w-tekscie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tytuł rozdziału w nagłówku</title>
		<link>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/05/tytul-rozdzialu-w-naglowku/</link>
		<comments>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/05/tytul-rozdzialu-w-naglowku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 00:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Word - porady]]></category>

		<category><![CDATA[ćwiczenia]]></category>

		<category><![CDATA[nagłówki]]></category>

		<category><![CDATA[nauka]]></category>

		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<category><![CDATA[praktyka]]></category>

		<category><![CDATA[rozdział]]></category>

		<category><![CDATA[style]]></category>

		<category><![CDATA[tytuł w nagłówku]]></category>

		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/05/tytul-rozdzialu-w-naglowku/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Istnieje duże zapotrzebowanie na umieszczanie w&#160;nagłówkach stron tworzonych dokumentów rozmaitych dodatkowych informacji, z&#160;których najbardziej powszechną jest tytuł rozdziału. Proces ten można w&#160;pełni zautomatyzować, ale warunkiem&#160;(...)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="prawy"><script src="http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=29&amp;nr=3386w"></script></div>
<p>Istnieje duże zapotrzebowanie na umieszczanie w&nbsp;nagłówkach stron tworzonych dokumentów rozmaitych dodatkowych informacji, z&nbsp;których najbardziej powszechną jest tytuł rozdziału. Proces ten można w&nbsp;pełni zautomatyzować, ale warunkiem podstawowym aby to się udało jest stosowanie w&nbsp;tytułach rozdziałów styli nagłówkowych. Używanie styli po raz kolejny okazuje się niezastąpione, bo oprócz możliwości zautomatyzowania czynności tworzenia spisu treści (o czym była mowa w&nbsp;artykule "<a href="http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/06/30/spis-tresci/">Spis treści</a>") możemy teraz wykorzystać je do umieszczenia w&nbsp;nagłówku dowolnych innych informacji (&#8230;) <a href="http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/05/tytul-rozdzialu-w-naglowku/" class="more-link">czytaj&nbsp;dalej&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/03/05/tytul-rozdzialu-w-naglowku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt rozdartego zdjęcia</title>
		<link>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/02/28/efekt-rozdartego-zdjecia/</link>
		<comments>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/02/28/efekt-rozdartego-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 15:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop - tutoriale]]></category>

		<category><![CDATA[efekt]]></category>

		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[przykłady]]></category>

		<category><![CDATA[rozdarte zdjęcie]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/02/28/efekt-rozdartego-zdjecia/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Do uzyskania tego efektu potrzebować będziemy zdjęcia, które zamierzamy &#8220;podrzeć&#8221; oraz zeskanowanej w&#160;trybie jednobitowym przedartej białej kartki papieru, umieszczonej na czarnym tle. Zaczynamy!</p>
<p>Otwieramy zdjęcie i&#160;obrazek&#160;(...)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do uzyskania tego efektu potrzebować będziemy zdjęcia, które zamierzamy &#8220;podrzeć&#8221; oraz zeskanowanej w&nbsp;trybie jednobitowym przedartej białej kartki papieru, umieszczonej na czarnym tle. Zaczynamy!</p>
<p>Otwieramy zdjęcie i&nbsp;obrazek przedartej kartki. Na początek dobrze jest powiększyć nieco obszar roboczy obrazka, co ułatwi nam późniejsze operacje. Narzędziem różdżki  <img src="http://www.kcebula.centrix.pl/wp-content/uploads/2008/02/mag_wand.gif" alt="mag_wand.gif" /> klikamy na czarnej części rysunku z&nbsp;podartą kartką, tworząc w&nbsp;ten sposób selekcję (&#8230;) <a href="http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/02/28/efekt-rozdartego-zdjecia/" class="more-link">czytaj&nbsp;dalej&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/02/28/efekt-rozdartego-zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coś się wymyśli</title>
		<link>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/02/19/cos-sie-wymysli/</link>
		<comments>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/02/19/cos-sie-wymysli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 20:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<category><![CDATA[pluginy]]></category>

		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<category><![CDATA[sztuczki]]></category>

		<category><![CDATA[wtyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/02/19/cos-sie-wymysli/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Z racji moich zainteresowań tematyką WordPressa postaram się w&#160;tej kategorii zamieszczać praktyczne wskazówki przydatne podczas pracy w&#160;tym CMS-ie. Znajdzie się tu też miejsce na opis&#160;(...)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z racji moich zainteresowań tematyką <a target="_self" href="http://www.wordpress.org">WordPressa</a> postaram się w&nbsp;tej kategorii zamieszczać praktyczne wskazówki przydatne podczas pracy w&nbsp;tym CMS-ie. Znajdzie się tu też miejsce na opis przydatnych wtyczek i&nbsp;trików rozszerzających możliwości <a target="_self" href="http://www.wordpress.org">WordPressa</a>. Na pewno nie uniknę powielania informacji od dawna już krążących po sieci, ale na pewno dołożę wszelkich starań, aby były to informacje podane w&nbsp;sposób zgodny z&nbsp;oczekiwaniami poszukiwaczy tych informacji, zwłaszcza tych stawiających pierwsze kroki w&nbsp;blogowaniu, dla których przygoda z&nbsp;<a target="_self" href="http://www.wordpress.org">WordPressem</a> dopiero się zaczyna. Mam nadzieję, że z&nbsp;czasem znajdą tu coś dla siebie, a&nbsp;póki co to stopniowo muszę zacząć zapełniać tę pustkę, która obecnie zieje w&nbsp;tej kategorii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/02/19/cos-sie-wymysli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Start Nowej Ery</title>
		<link>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/01/16/aktualnosci/</link>
		<comments>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/01/16/aktualnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 10:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<category><![CDATA[serwis]]></category>

		<category><![CDATA[strony]]></category>

		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/02/16/aktualnosci/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Po długim czasie, czasie zbierania się, czasie zajętości, czasie &#8220;niemania czasu&#8221;, czasie straconym, czasie owocnym w&#160;wydarzenia, czasie&#8230; w&#160;każdym razie bardzo dłuuuugim czasie, zaczynam realizować zamysł&#160;(...)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po długim czasie, czasie zbierania się, czasie zajętości, czasie &#8220;niemania czasu&#8221;, czasie straconym, czasie owocnym w&nbsp;wydarzenia, czasie&#8230; w&nbsp;każdym razie bardzo dłuuuugim czasie, zaczynam realizować zamysł prowadzenia serwisu internetowego w&nbsp;oparciu o&nbsp;system <a target="_self" href="http://www.wordpress.org">WordPress</a>. Ten sam czas, który tak bezlitośnie mija pokaże mi jak to idzie w&nbsp;praktyce. A&nbsp;tymczasem życzę sobie - powodzenia.</p>
<p>Zacznę od usystematyzowania i&nbsp;wprowadzenia w&nbsp;struktury <a target="_self" href="http://www.wordpress.org">WordPressa</a> starych statycznych stron z&nbsp;poprzedniej edycji mojego serwisu, z&nbsp;czasem dopracuję też może jakiś ostateczny wygląd szaty graficznej, a&nbsp;potem, mam nadzieję, że zaczną pojawiać się nowe, praktyczne wskazówki dla użytkowników programów takich jak Word, Photoshop, czy też fanów <a target="_self" href="http://www.wordpress.org">WordPressa</a>.</p>
<p>Nowa Era - Era <a target="_self" href="http://www.wordpress.org">WordPressa</a> nadeszła i&nbsp;dla mojego serwisu. Teraz niech się dzieje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/01/16/aktualnosci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Żłobiony przycisk</title>
		<link>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/10/23/zlobiony-przycisk/</link>
		<comments>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/10/23/zlobiony-przycisk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 00:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop - tutoriale]]></category>

		<category><![CDATA[efekt]]></category>

		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[przycisk]]></category>

		<category><![CDATA[przykłady]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/10/23/zlobiony-przycisk/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Otwieramy nowy obraz <strong>RGB </strong>i tworzymy prostokątną selekcję. Ustawiamy kolor narzędzia na biały, kolor tła na czarny i&#160;aktywujemy narzędzie <strong>Gradient lustrzany</strong>  <img src="http://www.kcebula.centrix.pl/wp-content/uploads/2008/02/grad_lus.gif" alt="grad_lus.gif" /> z&#160;opcją &#8220;<strong>Od koloru narzędzia do&#160;(...)</strong></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otwieramy nowy obraz <strong>RGB </strong>i tworzymy prostokątną selekcję. Ustawiamy kolor narzędzia na biały, kolor tła na czarny i&nbsp;aktywujemy narzędzie <strong>Gradient lustrzany</strong>  <img src="http://www.kcebula.centrix.pl/wp-content/uploads/2008/02/grad_lus.gif" alt="grad_lus.gif" /> z&nbsp;opcją &#8220;<strong>Od koloru narzędzia do koloru tła</strong>&#8220;. Wypełniamy zaznaczenie  gradientem ciągnąc od środka zaznaczenia ku dołowi. Tej warstwie nadajemy następujące efekty: <strong>Cień - krycie 55%</strong>, <strong>odległość 12px</strong>, r<strong>ozmycie 15px</strong> (zresztą optymalne ustawienia dobiera się eksperymentalnie) oraz efekt  <strong>Faza i&nbsp;płaskorzeźba</strong>  - gdzie w&nbsp;sekcji &#8220;<strong>Cień</strong>&#8221; zmniejszamy krycie do <strong>25%</strong>,  a&nbsp;następnie ustawiamy opcje faza wewnętrzna w&nbsp;dół, <strong>kąt - 120°</strong>, <strong>głębia - 20px</strong>, <strong>rozmycie 5px</strong> (lub podobne) (&#8230;) <a href="http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/10/23/zlobiony-przycisk/" class="more-link">czytaj&nbsp;dalej&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/10/23/zlobiony-przycisk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Noktowizor</title>
		<link>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/08/28/noktowizor/</link>
		<comments>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/08/28/noktowizor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 16:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop - tutoriale]]></category>

		<category><![CDATA[efekt]]></category>

		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<category><![CDATA[noktowizor]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[przykłady]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/02/28/noktowizor/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bardzo prosty efekt, dzięki któremu możemy dowolne zdjęcie przekształcić tak jakby było zrobione przy pomocy noktowizora. Zaczynamy tradycyjnie od otwarcia obrazka na którym chcemy eksperymentować</p>
&#160;(...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo prosty efekt, dzięki któremu możemy dowolne zdjęcie przekształcić tak jakby było zrobione przy pomocy noktowizora. Zaczynamy tradycyjnie od otwarcia obrazka na którym chcemy eksperymentować (&#8230;) <a href="http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/08/28/noktowizor/" class="more-link">czytaj&nbsp;dalej&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/08/28/noktowizor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spis treści</title>
		<link>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/06/30/spis-tresci/</link>
		<comments>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/06/30/spis-tresci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 23:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Word - porady]]></category>

		<category><![CDATA[ćwiczenia]]></category>

		<category><![CDATA[nagłówki]]></category>

		<category><![CDATA[nauka]]></category>

		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<category><![CDATA[praktyka]]></category>

		<category><![CDATA[spis treści]]></category>

		<category><![CDATA[style]]></category>

		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2008/02/21/spis-tresci/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tu znajdą zastosowanie style, o&#160;których była mowa w&#160;artykule "Style", o&#160;ile z&#160;nich korzystaliśmy. Jeśli trzymaliśmy się zasady, aby każdy tytuł rozdziału był pisany stylem &#8220;<strong>Nagłówek 1</strong>&#8220;,&#160;(...)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="prawy"><script src="http://helion.pl/plugins/new/random-katalog.cgi?k=29&amp;nr=3386w&amp;utf8=1"></script></div>
<p>Tu znajdą zastosowanie style, o&nbsp;których była mowa w&nbsp;artykule "<a href="http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2005/02/24/style/">Style</a>", o&nbsp;ile z&nbsp;nich korzystaliśmy. Jeśli trzymaliśmy się zasady, aby każdy tytuł rozdziału był pisany stylem &#8220;<strong>Nagłówek 1</strong>&#8220;, podrozdziału &#8220;<strong>Nagłówek 2</strong>&#8221; kolejnych wewnętrznych podziałów kolejnymi stylami nagłówkowymi, to w&nbsp;kilka chwil możemy otrzymać aktualizowany automatycznie spis treści (&#8230;) <a href="http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/06/30/spis-tresci/" class="more-link">czytaj&nbsp;dalej&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kcebula.centrix.pl/index.php/2007/06/30/spis-tresci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

